樂(lè)昌市水務(wù)局上級(jí)部門(mén)下達(dá)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)用途的資金,公布如下: | 單位:萬(wàn)元 | ||
專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng) | 文號(hào) | 下達(dá)金額 | 用途 |
2018年中央水利發(fā)展資金(中小河流治理) | 韶財(cái)農(nóng)【2018】16號(hào) | 1317.00 | 樂(lè)昌市中小河流治理 |
樂(lè)昌峽水利樞紐建成后整治項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】30號(hào) | 790.00 | 武江成家岸段坪石成家岸安置點(diǎn)護(hù)岸、武江坪石鎮(zhèn)段河道護(hù)岸 |
2018年第二批水利建設(shè)與改革發(fā)展資金 | 韶財(cái)農(nóng)〔2018〕100號(hào) | 3442.77 | 樂(lè)昌市山區(qū)五市中小河流治理 |
2018年中央水利發(fā)展資金(第三批) | 韶財(cái)農(nóng)〔2018〕110號(hào) | 305.00 | 樂(lè)昌市縣級(jí)以下31座水庫(kù)、75公里堤防維修養(yǎng)護(hù) |
2018年中央水利發(fā)展資金(第一批) | 韶財(cái)農(nóng)【2018】13號(hào) | 10.00 | 樂(lè)昌市持續(xù)進(jìn)行群策群防體系建設(shè) |
關(guān)于安排中央特大防汛抗旱補(bǔ)助資金(第三批) | 韶財(cái)農(nóng)【2018】32號(hào) | 50.00 | 黃圃鎮(zhèn)新塘下村排洪渠修復(fù)、三防標(biāo)準(zhǔn)化、信用化工作中的防汛物資和應(yīng)急監(jiān)測(cè)購(gòu)置等 |
關(guān)于下達(dá)2018年水利發(fā)展資金(鎮(zhèn)級(jí)三防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】117號(hào) | 34.00 | 2018年水利發(fā)展資金(鎮(zhèn)級(jí)三防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)) |
2018年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】46號(hào) | 395.94 | 2018年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 |
2017年小型水庫(kù)移民扶助基金結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】137號(hào) | 55.00 | 2017年小型水庫(kù)移民扶助基金結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
2017年大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】136號(hào) | 25.00 | 2017年大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
2018年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金(第二批) | 韶財(cái)農(nóng)【2018】147號(hào) | 324.00 | 2018年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金(第二批) |
2016年度市級(jí)已征收水資源費(fèi)下?lián)?/font> | 韶財(cái)農(nóng)【2018】21號(hào) | 64.10 | 河道公示牌制作、維修養(yǎng)護(hù)等 |
“十二五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】72號(hào) | 60.80 | “十二五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金 |
“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造2018年中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】154號(hào) | 828.00 | “十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目 |
2018年度韶關(guān)市小型水庫(kù)工程管理人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 韶財(cái)農(nóng)【2018】20號(hào) | 13.20 | 2018年度韶關(guān)市小型水庫(kù)工程管理人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
韶關(guān)市村村通自來(lái)水工程市級(jí)補(bǔ)助資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2018】25號(hào) | 14.59 | 樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程項(xiàng)目 |
合計(jì) | 7729.40 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)