2013年重點(diǎn)污染源信用管理評(píng)定結(jié)果 | ||||||
序列 | 地區(qū) | 企業(yè)法人代碼 | 企業(yè)名稱 | 評(píng) 定 內(nèi) 容 | 2013年初價(jià)結(jié)果 | 備注 |
1 | 韶關(guān)市 | 61745169-6 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 達(dá)標(biāo) | 綠牌 | |
2 | 韶關(guān)市 | 69977194-0 | 樂(lè)昌市龍輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 達(dá)標(biāo) | 綠牌 | |
3 | 韶關(guān)市 | 69053024-3 | 樂(lè)昌市雅魯污水處理有限公司 | 達(dá)標(biāo) | 綠牌 | |
4 | 韶關(guān)市 | 73045142-8 | 樂(lè)昌市鉛鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 正在編制環(huán)評(píng)文報(bào)告書,未審批,未驗(yàn)收,違反三同時(shí)制度。無(wú)污水處理設(shè)施。 | 黃牌 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)