項(xiàng)目名稱 | 廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東省韶關(guān)市樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn) |
建設(shè)單位 | 廣東華電坪石發(fā)電有限公司 |
環(huán)評(píng)形式 | 報(bào)告表 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
公示時(shí)間 | 2024.1.17. -2024.1.19 (3個(gè)工作日) |
建設(shè)項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目選址位于樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn),屬于重大變動(dòng)重新報(bào)批項(xiàng)目。變更后綜合能源項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量為39.97188MWp(其中已建成裝機(jī)10.72589MWp,本次新增場(chǎng)外用地裝機(jī)28.564MWp)。本項(xiàng)目采用545Wp或550Wp雙面單晶組件72893塊(本次新增地塊裝機(jī)53284塊),108臺(tái)50kW逆變器(本次新增地塊裝機(jī)40臺(tái)),83臺(tái)320kW逆變器(本次新增地塊裝機(jī)65臺(tái)),18臺(tái)升壓箱變(逆變器容量從630-3200kVA不等,本次新增地塊裝機(jī)10臺(tái))。項(xiàng)目建成后,年均發(fā)電量約3677.5萬(wàn)kW·h,年均等效滿負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)為920h。項(xiàng)目總投16208.36萬(wàn)元,其中環(huán)保投資146.5萬(wàn)元。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 詳見(jiàn)附件 |
公眾參 與情況 | 2024年1月15日在樂(lè)昌市人民政府網(wǎng)站公示了《關(guān)于廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批受理公告》 |
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M對(duì)上述建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批意見(jiàn)。為保證審批意見(jiàn)的嚴(yán)肅性和公正性,維護(hù)公眾環(huán)境權(quán)益,現(xiàn)將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的基本情況予以公告,公告期為3個(gè)工作日。
聯(lián)系電話:0751—5570028 5563710
通訊地址:韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局
聽(tīng)證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公告起五日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)上述擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽(tīng)證。
附件:廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表