自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數: 2019年第1期 | ||||||||||||||||
水質基本參數日均值 | 污染物監(jiān)測指標日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數 | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
12月31日 | 一 | 11.0 | 6.90 | 10.41 | 322 | 18 | 1.8 | 0.18 | 0.054 | 3.9 | 9.95 | 10.91 | 1.37 | 0.011 | 1.46 | |
1月1日 | 二 | 10.5 | 7.23 | 10.15 | 328 | 18 | 1.9 | 0.17 | 0.052 | 3.9 | 13.86 | 36.84 | 0.74 | 0.11 | 0.011 | 1.45 |
1月2日 | 三 | 9.9 | 7.44 | 10.74 | 328 | 19 | 1.9 | 0.17 | 0.054 | 3.9 | 14.59 | 34.41 | 0.73 | 0.08 | 0.013 | 1.45 |
1月3日 | 四 | 9.7 | 7.51 | 11.16 | 328 | 19 | 1.8 | 0.17 | 0.054 | 4.0 | 15.39 | 33.48 | 1.10 | 0.13 | 0.011 | 1.45 |
1月4日 | 五 | 9.7 | 7.44 | 10.87 | 328 | 20 | 1.8 | 0.16 | 0.052 | 4.1 | 14.54 | 36.03 | 1.80 | 0.15 | 0.008 | 1.46 |
1月5日 | 六 | 9.5 | 7.49 | 10.98 | 328 | 20 | 1.8 | 0.16 | 0.049 | 4.1 | 14.98 | 33.20 | 1.73 | 0.17 | 0.011 | 1.46 |
1月6日 | 日 | 9.9 | 7.44 | 10.93 | 328 | 21 | 2.6 | 0.16 | 0.053 | 4.4 | 14.22 | 31.80 | 2.00 | 0.09 | 0.01 | 1.48 |
周均值 | 10.0 | 7.35 | 10.75 | 327 | 19 | 1.9 | 0.17 | 0.053 | 4.0 | 13.93 | 30.95 | 1.35 | 0.12 | 0.011 | 1.46 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質量周報(質量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數) | ||||||||||||||||
缺數(個數) | ||||||||||||||||
異常數據(個數) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數) | ||||||||||||||||
推薦值 | 11.00 | 6.86 | 11.01 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.200 | 0.2725 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 11.20 | 6.88 | 11.02 | 114.1 | 80.8 | 3.990 | 0.180 | 0.2779 | 3.85 | 1.45 | 0.0098 | 0.1008 | 0.0491 | 0.0099 | 0.0387 | |
相對誤差(%) | 1.82 | 0.29 | 0.09 | 0.80 | 1.00 | -0.25 | -10.00 | -0.59 | -3.75 | -3.33 | -2.00 | 0.80 | -10.00 | -1.00 | -3.25 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2. 儀器運行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |